До 10%
Снижение расхода топлива
Чувствительность
Повышенная острота педали газа
До +32%
К лошадиным силам
| До | После | |
|---|---|---|
| Мощность: | 141 л.с | 154 л.с |
| Крутящий момент: | 176 Нм | 191 Нм |
| До | После | |
|---|---|---|
| Мощность: | 173 л.с | 203 л.с |
| Крутящий момент: | 420 Нм | 526 Нм |
| До | После | |
|---|---|---|
| Мощность: | 286 л.с | 340 л.с |
| Крутящий момент: | 580 Нм | 670 Нм |
Повышение мощности
Увеличение крутящего момента
Не ведет к потере гарантии
Снятие скоростных и ЭКО
Отсутствие рывков
Безопасно для любого